Desa Pagedangan Ilir
Hari Libur Nasional
Tahun Baru Islam 1448 H
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 72 | 1.51% | 44 | 0.92% | 28 | 0.59% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 507 | 10.61% | 251 | 5.25% | 256 | 5.36% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 739 | 15.46% | 396 | 8.29% | 343 | 7.18% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 742 | 15.53% | 371 | 7.76% | 371 | 7.76% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 607 | 12.70% | 304 | 6.36% | 303 | 6.34% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 466 | 9.75% | 218 | 4.56% | 248 | 5.19% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 433 | 9.06% | 200 | 4.18% | 233 | 4.88% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 362 | 7.57% | 170 | 3.56% | 192 | 4.02% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 304 | 6.36% | 135 | 2.82% | 169 | 3.54% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 289 | 6.05% | 153 | 3.20% | 136 | 2.85% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 148 | 3.10% | 80 | 1.67% | 68 | 1.42% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 110 | 2.30% | 50 | 1.05% | 60 | 1.26% |
| BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
| TOTAL | 4.779 | 100% | 2.372 | 49.63% | 2.407 | 50.37% | |
Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN