Desa Pagedangan Ilir
Hari Libur Nasional
Hari Buruh Internasional
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 82 | 1.72% | 49 | 1.03% | 33 | 0.69% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 519 | 10.86% | 255 | 5.34% | 264 | 5.52% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 739 | 15.46% | 397 | 8.31% | 342 | 7.16% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 738 | 15.44% | 368 | 7.70% | 370 | 7.74% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 607 | 12.70% | 305 | 6.38% | 302 | 6.32% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 468 | 9.79% | 221 | 4.62% | 247 | 5.17% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 419 | 8.77% | 192 | 4.02% | 227 | 4.75% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 361 | 7.55% | 168 | 3.52% | 193 | 4.04% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 312 | 6.53% | 142 | 2.97% | 170 | 3.56% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 280 | 5.86% | 148 | 3.10% | 132 | 2.76% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 144 | 3.01% | 77 | 1.61% | 67 | 1.40% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 110 | 2.30% | 50 | 1.05% | 60 | 1.26% |
| BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
| TOTAL | 4.779 | 100% | 2.372 | 49.63% | 2.407 | 50.37% | |
Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN