Desa Pagedangan Ilir

Kecamatan Kronjo, Kabupaten Tangerang, Banten

Loading

Desa Pagedangan Ilir

Perayaan

Awal Ramadhan

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
12-08-2024 Pemprov Banten Laksanakan Sosialisasi Percontohan Desa Antikorupsi Bagi Pemerintah Desa Baca Selengkapnya  

STATISTIK

Data Demografi Berdasar Populasi per Wilayah

No Dusun Jumlah RT Jumlah KK Jiwa Laki-laki Perempuan
1 AGADENGAN ILIR 1 0 3 1 2
2 AGEDANGAN ILIR 1 0 1 1 0
3 DESA PAGEDANGAN ILIR 14 0 115 64 51
4 GAGA H. DAYIM 1 0 209 104 105
5 GAGA INPRES 2 0 84 38 46
6 GAGA INRES 2 0 117 52 65
7 GAGA KIDURIN 3 0 421 207 214
8 GAGA TENGAH 3 0 189 94 95
9 GAGA WARUNG 1 0 31 12 19
10 JL. IR . SUTAMI NO. 16 1 0 1 0 1
11 JL. LA. BOLA PAGEDANGAN ILIR 1 0 2 1 1
12 JL. LAP. BOLA PAGEDANGAN ILIR 1 0 1 1 0
13 JL. LAPANGAN BOLA NO.31 1 0 1 1 0
14 JL. RAYA KRONJO KP TEGAL 1 0 1 0 1
15 JL.IR.SUTAMI NO.16 1 0 1 0 1
16 JL.LAP. BOLA PAGEDANGAN ILIR 1 0 1 1 0
17 JLN IR SUTAMI 1 0 2 1 1
18 K GAGA IMRES 1 0 2 1 1
19 K GAGA INRES 1 0 1 0 1
20 K, GAGA INRES 1 0 1 1 0
21 K. GAGA KIDURIN 1 0 1 1 0
22 K. GAG INRES 1 0 1 0 1
23 K. GAGA 3 0 5 2 3
24 K. GAGA INRES 1 0 3 1 2
25 K. GAGA H. DAYIM 1 0 2 1 1
26 K. GAGA IMRES 2 0 2 1 1
27 K. GAGA INRES 3 0 159 82 77
28 K. GAGA KIDURAN 1 0 2 1 1
29 K. GAGA KIDURIN 5 0 83 39 44
30 K. GAGA PAGEDANGAN ILIR 1 0 1 1 0
31 K. GAGA TENGAH 2 0 40 18 22
32 K. GAGA WARUNG 2 0 21 9 12
33 K. KRAMAT 1 0 2 0 2
34 K. PAGEDANGAN ILIR 1 0 1 1 0
35 K. SUKADIRI 1 0 3 1 2
36 K.AGEDANGAN ILIR 1 0 2 1 1
37 K.GAGA INRES 2 0 26 17 9
38 K.GAGA KIDURIN 2 0 26 14 12
39 K.GAGA TENGAH 1 0 18 11 7
40 K.GAGA WARUNG 2 0 12 5 7
41 K.SUKADIRI 1 0 1 0 1
42 KOMLEK KECAMATAN KRONJO 1 0 3 2 1
43 KOMLEK SDN PAGEDANGAN ILIR 1 0 7 3 4
44 KOMPLEK KECAMATAN KRONJO 1 0 2 0 2
45 KP GAGA INPRES 2 0 3 2 1
46 KP PAGEDANGAN ILIR 5 0 33 17 16
47 KP SUKADIRI 1 0 14 7 7
48 KP, GAGA KIDURIN 1 0 2 1 1
49 KP, PAGEDANGAN ILIR 1 0 1 1 0
50 KP,. PAGEDANGAN ILIR 1 0 1 1 0
51 KP. BABAKAN 1 0 1 1 0
52 KP. BGAGA KIDURIN 1 0 1 0 1
53 KP. GAAG H. DAYIM 1 0 1 1 0
54 KP. GAG H. DAYIM 1 0 2 2 0
55 KP. GAGA 3 0 3 2 1
56 KP. GAGA INPRES 1 0 3 3 0
57 KP. GAGA H. DAYIM 4 0 61 28 33
58 KP. GAGA IMPRES 1 0 1 1 0
59 KP. GAGA INPRES 3 0 75 35 40
60 KP. GAGA KIDURAN 2 0 2 2 0
61 KP. GAGA KIDURIAN 1 0 2 1 1
62 KP. GAGA KIDURIN 8 0 158 77 81
63 KP. GAGA TENGAH 2 0 59 26 33
64 KP. GAGA WARUNG 2 0 17 7 10
65 KP. H. DAYIM 1 0 2 1 1
66 KP. KRAMAT 1 0 1 0 1
67 KP. PAGADENGAN ILIR 1 0 1 1 0
68 KP. PAGEADNGAN ILIR 2 0 2 1 1
69 KP. PAGEDAGAN ILIR 1 0 1 1 0
70 KP. PAGEDANGAN ILIR 17 0 375 181 194
71 KP. PAGEDANGAN UDIK 1 0 1 0 1
72 KP. PASGEDANGAN ILIR 1 0 1 0 1
73 KP. PINGGIR KALI 1 0 1 0 1
74 KP. SUKADIRI 1 0 8 5 3
75 KP. TEGAL 2 0 2 0 2
76 KP., PAGEDANGAN ILIR 1 0 1 1 0
77 KP.GAGA 1 0 2 2 0
78 KP.GAGA H. DAYIM 1 0 7 4 3
79 KP.GAGA H.DAYIM 2 0 19 11 8
80 KP.GAGA IMPRES 1 0 1 1 0
81 KP.GAGA INPRES 3 0 130 67 63
82 KP.GAGA KIDURIN 7 0 57 31 26
83 KP.GAGA TENGAH 2 0 14 5 9
84 KP.GAGAS INPRES 1 0 1 1 0
85 KP.PAGADENGAN ILIR 3 0 20 12 8
86 KP.PAGADENGAN ILIR 3 0 11 3 8
87 KP.PAGEDANGAN ILIR 11 0 58 24 34
88 KP.PAGEDANGAN ILIR 12 0 194 99 95
89 KP.PAGEDANGAN ILLIR 1 0 1 0 1
90 KP.PAGEDANGANILIR 1 0 2 2 0
91 KP.SUKADIRI 1 0 2 1 1
92 KP.TEGAL 1 0 1 0 1
93 KPGAGA INPRES 1 0 1 1 0
94 PAGADENGAN ILIR 2 0 8 5 3
95 PAGEDANGAN ILIR 19 1 1807 906 901
TOTAL 222 1 4779 2372 2407

Desa

2.372

Laki-laki

Laki-laki2.372penduduk

2.407

Perempuan

Perempuan2.407penduduk

4.779

TOTAL

TOTAL4.779penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN

PEMERINTAH Desa

Kepala Desa

ARIEF CHAER MUZAKIR, ST., M.Si

Sekretaris Desa

BAMBANG HERIYANTO

Kepala Seksi Pemerintahan

NURMO. S

Kepala Seksi Kesejahteraan

ARIF AGUSTIANA

Kepala Seksi Pelayanan

NURDIN

Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum

SUKRIA SUPARDAN

Kepala Urusan Perencanaan

H. MAHMUDIN

Kepala Urusan Keuangan

M. RAMIN

Kepala Dusun I

H. MAKTUBI

Kepala Dusun II

HARUN

Kepala Dusun III

MAD UMAR ISMAIL

AGENDA

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Transparansi Anggaran

APBDes 2025

Data Belum di Input

APBDes 2024

Data Belum di Input

Realisasi APBDes 2024

Data Belum di Input